| Naselje | Prostora | Kolektivno | Individualno | Površina | Stanovnika | m2/stn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. JULI | 11.845 | 11.096 | 749 | 584.429 | 18.204 | 32,10 |
| ADICE | 7.127 | 3.126 | 4.001 | 487.226 | 14.798 | 32,93 |
| BEGEČ | 1.097 | 0 | 1.097 | 110.316 | 3.369 | 32,74 |
| BISTRICA | 8.644 | 8.595 | 49 | 460.813 | 20.231 | 22,78 |
| BOŠKO BUHA | 2.754 | 2.754 | 0 | 161.952 | 6.009 | 26,95 |
| BRATSTVO - TELEP | 4.314 | 2.878 | 1.436 | 257.212 | 8.969 | 28,68 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.667 | 31,60 |
| BUKOVAC | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.052 | 27,23 |
| DETELINARA | 14.362 | 14.129 | 233 | 664.073 | 24.242 | 27,39 |
| DUNAV | 3.076 | 3.033 | 43 | 166.522 | 5.683 | 29,30 |
| FUTOG | 5.379 | 295 | 5.084 | 549.032 | 19.581 | 28,04 |
| GAVRILO PRINCIP | 7.389 | 7.166 | 223 | 349.841 | 15.618 | 22,40 |
| IVO ANDRIĆ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.334 | 24,27 |
| JUGOVIĆEVO | 6.406 | 5.474 | 932 | 366.086 | 13.819 | 26,49 |
| JUŽNI TELEP | 5.410 | 3.991 | 1.419 | 315.519 | 8.970 | 35,17 |
| KAĆ | 3.371 | 18 | 3.353 | 375.034 | 12.296 | 30,50 |
| KISAČ | 1.898 | 0 | 1.898 | 219.661 | 4.924 | 44,61 |
| KLISA | 2.138 | 87 | 2.051 | 208.620 | 9.167 | 22,76 |
| KOVILJ | 1.772 | 6 | 1.766 | 158.301 | 5.307 | 29,83 |
| LEDINCI | 522 | 60 | 462 | 42.693 | 1.868 | 22,85 |
| LIMAN | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.914 | 30,59 |
| LIMAN III | 4.828 | 4.820 | 8 | 272.888 | 10.309 | 26,47 |
| NARODNI HEROJI | 9.718 | 9.247 | 471 | 487.657 | 17.204 | 28,35 |
| NIKOLA TESLA - TELEP | 4.236 | 3.081 | 1.155 | 245.300 | 7.869 | 31,17 |
| OMLADINSKI POKRET | 5.349 | 5.165 | 184 | 264.483 | 10.847 | 24,38 |
| OSTRVO | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.547 | 26,01 |
| PEJIĆEVI SALAŠI - NEMANOVCI | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 341 | 4,38 |
| PETROVARADIN | 7.531 | 4.247 | 3.284 | 505.754 | 18.395 | 27,49 |
| PODBARA | 7.218 | 6.644 | 574 | 352.481 | 10.997 | 32,05 |
| PRVA VOJVOĐANSKA BRIGADA | 5.669 | 5.495 | 174 | 319.387 | 8.504 | 37,56 |
| RADNIČKI | 4.247 | 3.927 | 320 | 218.526 | 8.459 | 25,83 |
| RUMENKA | 1.944 | 0 | 1.944 | 201.798 | 6.559 | 30,77 |
| SALAJKA | 4.245 | 3.209 | 1.036 | 232.147 | 7.635 | 30,41 |
| SAVA KOVAČEVIĆ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.561 | 25,87 |
| SLANA BARA | 1.752 | 189 | 1.563 | 144.538 | 6.980 | 20,71 |
| SONJA MARINKOVIĆ | 3.198 | 3.131 | 67 | 203.902 | 5.849 | 34,86 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.812 | 605 | 4.207 | 473.523 | 13.377 | 35,40 |
| STARI GRAD | 2.108 | 1.817 | 291 | 125.830 | 3.789 | 33,21 |
| STARI LEDINCI | 391 | 0 | 391 | 27.419 | 1.054 | 26,01 |
| STEPANOVIĆEVO | 711 | 0 | 711 | 63.572 | 1.905 | 33,37 |
| VERA PAVLOVIĆ | 7.300 | 7.216 | 84 | 345.126 | 11.412 | 30,24 |
| VETERNIK | 6.304 | 1.427 | 4.877 | 583.663 | 20.264 | 28,80 |
| VIDOVDANSKO NASELJE | 1.454 | 200 | 1.254 | 113.215 | 6.388 | 17,72 |
| ČENEJ | 468 | 9 | 459 | 42.487 | 1.810 | 23,47 |
| ŠANGAJ | 373 | 0 | 373 | 23.634 | 1.691 | 13,98 |
| ŽITNI TRG | 8.375 | 8.028 | 347 | 401.214 | 14.456 | 27,75 |
| 190.863 | 139.981,00 | 50.882 | 11.842.251 | 415.224 | 28,52 |

