| Naselje | Prostora | Kolektivno | Individualno | Površina | Stanovnika | m2/stn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. JULI | 11.845 | 11.096 | 749 | 584.429 | 18.189 | 32,13 |
| ADICE | 7.239 | 3.224 | 4.015 | 494.586 | 14.803 | 33,41 |
| BEGEČ | 1.097 | 0 | 1.097 | 110.316 | 3.366 | 32,77 |
| BISTRICA | 8.644 | 8.595 | 49 | 460.813 | 20.212 | 22,80 |
| BOŠKO BUHA | 2.754 | 2.754 | 0 | 161.952 | 5.993 | 27,02 |
| BRATSTVO - TELEP | 4.517 | 3.072 | 1.445 | 268.664 | 8.958 | 29,99 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.659 | 31,67 |
| BUKOVAC | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.049 | 27,25 |
| DETELINARA | 14.362 | 14.129 | 233 | 664.073 | 24.231 | 27,41 |
| DUNAV | 3.076 | 3.033 | 43 | 166.522 | 5.673 | 29,35 |
| FUTOG | 5.380 | 295 | 5.085 | 549.076 | 19.552 | 28,08 |
| GAVRILO PRINCIP | 7.389 | 7.166 | 223 | 349.841 | 15.587 | 22,44 |
| IVO ANDRIĆ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.330 | 24,30 |
| JUGOVIĆEVO | 6.406 | 5.474 | 932 | 366.086 | 13.798 | 26,53 |
| JUŽNI TELEP | 5.406 | 3.991 | 1.415 | 315.204 | 8.966 | 35,16 |
| KAĆ | 3.372 | 18 | 3.354 | 375.222 | 12.281 | 30,55 |
| KISAČ | 1.898 | 0 | 1.898 | 219.794 | 4.919 | 44,68 |
| KLISA | 2.154 | 87 | 2.067 | 210.067 | 9.156 | 22,94 |
| KOVILJ | 1.772 | 6 | 1.766 | 158.301 | 5.296 | 29,89 |
| LEDINCI | 522 | 60 | 462 | 42.693 | 1.865 | 22,89 |
| LIMAN | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.906 | 30,65 |
| LIMAN III | 4.828 | 4.820 | 8 | 272.888 | 10.287 | 26,53 |
| NARODNI HEROJI | 9.718 | 9.247 | 471 | 487.990 | 17.171 | 28,42 |
| NIKOLA TESLA - TELEP | 4.237 | 3.081 | 1.156 | 245.345 | 7.865 | 31,19 |
| OMLADINSKI POKRET | 5.349 | 5.165 | 184 | 264.483 | 10.839 | 24,40 |
| OSTRVO | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.539 | 26,05 |
| PEJIĆEVI SALAŠI - NEMANOVCI | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 341 | 4,38 |
| PETROVARADIN | 7.620 | 4.296 | 3.324 | 513.188 | 18.364 | 27,95 |
| PODBARA | 7.217 | 6.643 | 574 | 352.498 | 10.988 | 32,08 |
| PRVA VOJVOĐANSKA BRIGADA | 5.669 | 5.495 | 174 | 319.387 | 8.490 | 37,62 |
| RADNIČKI | 4.247 | 3.927 | 320 | 218.526 | 8.447 | 25,87 |
| RUMENKA | 1.947 | 0 | 1.947 | 202.362 | 6.551 | 30,89 |
| SALAJKA | 4.248 | 3.214 | 1.034 | 232.891 | 7.621 | 30,56 |
| SAVA KOVAČEVIĆ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.553 | 25,91 |
| SLANA BARA | 1.754 | 184 | 1.570 | 144.818 | 6.970 | 20,78 |
| SONJA MARINKOVIĆ | 3.198 | 3.131 | 67 | 203.902 | 5.835 | 34,94 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.830 | 605 | 4.225 | 475.414 | 13.355 | 35,60 |
| STARI GRAD | 2.108 | 1.817 | 291 | 125.830 | 3.784 | 33,25 |
| STARI LEDINCI | 392 | 0 | 392 | 27.534 | 1.052 | 26,17 |
| STEPANOVIĆEVO | 711 | 0 | 711 | 63.572 | 1.901 | 33,44 |
| VERA PAVLOVIĆ | 7.308 | 7.224 | 84 | 345.791 | 11.395 | 30,35 |
| VETERNIK | 6.315 | 1.441 | 4.874 | 584.230 | 20.246 | 28,86 |
| VIDOVDANSKO NASELJE | 1.457 | 200 | 1.257 | 113.836 | 6.382 | 17,84 |
| ČENEJ | 469 | 9 | 460 | 42.693 | 1.805 | 23,65 |
| ŠANGAJ | 373 | 0 | 373 | 23.634 | 1.691 | 13,98 |
| ŽITNI TRG | 8.375 | 8.028 | 347 | 401.214 | 14.435 | 27,79 |
| 191.331 | 140.343,00 | 50.988 | 11.876.042 | 414.696 | 28,64 |

