| Naselje | Prostora | Kolektivno | Individualno | Površina | Stanovnika | m2/stn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. JULI | 11.804 | 11.049 | 755 | 582.162 | 18.185 | 32,01 |
| ADICE | 6.871 | 2.869 | 4.002 | 474.098 | 14.603 | 32,47 |
| BEGEČ | 1.095 | 0 | 1.095 | 110.100 | 3.390 | 32,48 |
| BISTRICA | 8.523 | 8.474 | 49 | 454.381 | 19.928 | 22,80 |
| BOŠKO BUHA | 2.747 | 2.747 | 0 | 161.747 | 6.031 | 26,82 |
| BRATSTVO - TELEP | 4.287 | 2.843 | 1.444 | 255.880 | 8.980 | 28,49 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.709 | 3.689 | 31,37 |
| BUKOVAC | 1.069 | 0 | 1.069 | 110.179 | 4.080 | 27 |
| DETELINARA | 14.287 | 14.053 | 234 | 659.949 | 24.217 | 27,25 |
| DUNAV | 3.076 | 3.033 | 43 | 166.551 | 5.681 | 29,32 |
| FUTOG | 5.338 | 254 | 5.084 | 545.420 | 19.642 | 27,77 |
| GAVRILO PRINCIP | 7.316 | 7.079 | 237 | 345.851 | 15.660 | 22,08 |
| IVO ANDRIĆ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.357 | 24,10 |
| JUGOVIĆEVO | 6.370 | 5.439 | 931 | 363.851 | 13.772 | 26,42 |
| JUŽNI TELEP | 5.181 | 3.770 | 1.411 | 304.449 | 8.884 | 34,27 |
| KAĆ | 3.370 | 18 | 3.352 | 373.650 | 12.351 | 30,25 |
| KISAČ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.958 | 44,32 |
| KLISA | 2.125 | 87 | 2.038 | 207.034 | 9.211 | 22,48 |
| KOVILJ | 1.768 | 6 | 1.762 | 157.791 | 5.326 | 29,63 |
| LEDINCI | 520 | 60 | 460 | 42.560 | 1.871 | 22,75 |
| LIMAN | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.954 | 30,28 |
| LIMAN III | 4.827 | 4.820 | 7 | 272.844 | 10.371 | 26,31 |
| NARODNI HEROJI | 9.688 | 9.218 | 470 | 486.065 | 17.205 | 28,25 |
| NIKOLA TESLA - TELEP | 4.242 | 3.082 | 1.160 | 245.547 | 7.850 | 31,28 |
| OMLADINSKI POKRET | 5.350 | 5.165 | 185 | 264.562 | 10.871 | 24,34 |
| OSTRVO | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.587 | 25,78 |
| PEJIĆEVI SALAŠI - NEMANOVCI | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 346 | 4,32 |
| PETROVARADIN | 7.364 | 4.107 | 3.257 | 494.628 | 18.363 | 26,94 |
| PODBARA | 7.140 | 6.569 | 571 | 348.493 | 10.962 | 31,79 |
| PRVA VOJVOĐANSKA BRIGADA | 5.673 | 5.500 | 173 | 319.790 | 8.510 | 37,58 |
| RADNIČKI | 4.247 | 3.927 | 320 | 218.526 | 8.357 | 26,15 |
| RUMENKA | 1.941 | 0 | 1.941 | 199.996 | 6.580 | 30,39 |
| SALAJKA | 4.229 | 3.191 | 1.038 | 231.424 | 7.641 | 30,29 |
| SAVA KOVAČEVIĆ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.560 | 25,88 |
| SLANA BARA | 1.743 | 189 | 1.554 | 142.899 | 7.022 | 20,35 |
| SONJA MARINKOVIĆ | 3.171 | 3.104 | 67 | 200.943 | 5.880 | 34,17 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.786 | 591 | 4.195 | 469.815 | 13.381 | 35,11 |
| STARI GRAD | 2.110 | 1.818 | 292 | 125.946 | 3.788 | 33,25 |
| STARI LEDINCI | 390 | 0 | 390 | 27.249 | 1.056 | 25,80 |
| STEPANOVIĆEVO | 709 | 0 | 709 | 62.979 | 1.925 | 32,72 |
| VERA PAVLOVIĆ | 7.263 | 7.179 | 84 | 343.211 | 11.419 | 30,06 |
| VETERNIK | 6.186 | 1.373 | 4.813 | 575.023 | 20.276 | 28,36 |
| VIDOVDANSKO NASELJE | 1.427 | 195 | 1.232 | 110.394 | 6.386 | 17,29 |
| ČENEJ | 466 | 9 | 457 | 41.667 | 1.816 | 22,94 |
| ŠANGAJ | 375 | 0 | 375 | 23.490 | 1.700 | 13,82 |
| ŽITNI TRG | 8.373 | 8.027 | 346 | 401.196 | 14.471 | 27,72 |
| 189.403 | 138.661,00 | 50.742 | 11.747.938 | 415.093 | 28,30 |

