| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. JULI | 11.804 | 11.049 | 755 | 582.168 | 18.164 | 32,05 |
| ADICE | 6.771 | 2.774 | 3.997 | 469.147 | 14.516 | 32,32 |
| BEGEČ | 1.094 | 0 | 1.094 | 109.952 | 3.402 | 32,32 |
| BISTRICA | 8.714 | 8.665 | 49 | 464.264 | 20.297 | 22,87 |
| BOŠKO BUHA | 2.747 | 2.747 | 0 | 161.747 | 6.033 | 26,81 |
| BRATSTVO - TELEP | 4.237 | 2.795 | 1.442 | 252.982 | 8.980 | 28,17 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.709 | 3.698 | 31,29 |
| BUKOVAC | 1.069 | 0 | 1.069 | 110.158 | 4.121 | 26,73 |
| DETELINARA | 14.218 | 13.984 | 234 | 655.037 | 24.221 | 27,04 |
| DUNAV | 3.075 | 3.032 | 43 | 166.541 | 5.683 | 29,31 |
| FUTOG | 5.337 | 254 | 5.083 | 544.823 | 19.688 | 27,67 |
| GAVRILO PRINCIP | 7.200 | 6.960 | 240 | 339.715 | 15.674 | 21,67 |
| IVO ANDRIĆ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.365 | 24,05 |
| JUGOVIĆEVO | 6.364 | 5.436 | 928 | 363.299 | 13.766 | 26,39 |
| JUŽNI TELEP | 5.130 | 3.716 | 1.414 | 301.753 | 8.851 | 34,09 |
| KAĆ | 3.369 | 18 | 3.351 | 373.536 | 12.390 | 30,15 |
| KISAČ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.974 | 44,18 |
| KLISA | 2.117 | 87 | 2.030 | 206.411 | 9.224 | 22,38 |
| KOVILJ | 1.768 | 6 | 1.762 | 157.759 | 5.338 | 29,55 |
| LEDINCI | 520 | 60 | 460 | 42.560 | 1.877 | 22,67 |
| LIMAN | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.957 | 30,26 |
| LIMAN III | 4.827 | 4.820 | 7 | 272.764 | 10.399 | 26,23 |
| NARODNI HEROJI | 9.636 | 9.167 | 469 | 482.883 | 17.237 | 28,01 |
| NIKOLA TESLA - TELEP | 4.211 | 3.047 | 1.164 | 243.582 | 7.842 | 31,06 |
| OMLADINSKI POKRET | 5.348 | 5.164 | 184 | 264.506 | 10.879 | 24,31 |
| OSTRVO | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.603 | 25,69 |
| PEJIĆEVI SALAŠI - NEMANOVCI | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 347 | 4,31 |
| PETROVARADIN | 7.293 | 4.077 | 3.216 | 490.443 | 18.356 | 26,72 |
| PODBARA | 7.094 | 6.524 | 570 | 345.767 | 10.932 | 31,63 |
| PRVA VOJVOĐANSKA BRIGADA | 5.672 | 5.499 | 173 | 319.790 | 8.526 | 37,51 |
| RADNIČKI | 4.249 | 3.929 | 320 | 218.671 | 8.310 | 26,31 |
| RUMENKA | 1.939 | 0 | 1.939 | 199.519 | 6.590 | 30,28 |
| SALAJKA | 4.230 | 3.189 | 1.041 | 231.259 | 7.646 | 30,25 |
| SAVA KOVAČEVIĆ | 3.446 | 3.422 | 24 | 169.742 | 6.548 | 25,92 |
| SLANA BARA | 1.743 | 189 | 1.554 | 142.899 | 7.051 | 20,27 |
| SONJA MARINKOVIĆ | 3.171 | 3.104 | 67 | 200.943 | 5.903 | 34,04 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.785 | 591 | 4.194 | 469.519 | 13.388 | 35,07 |
| STARI GRAD | 2.109 | 1.817 | 292 | 125.892 | 3.800 | 33,13 |
| STARI LEDINCI | 390 | 0 | 390 | 27.152 | 1.061 | 25,59 |
| STEPANOVIĆEVO | 708 | 0 | 708 | 62.891 | 1.929 | 32,60 |
| VERA PAVLOVIĆ | 7.261 | 7.178 | 83 | 343.069 | 11.430 | 30,01 |
| VETERNIK | 6.116 | 1.331 | 4.785 | 569.982 | 20.278 | 28,11 |
| VIDOVDANSKO NASELJE | 1.417 | 188 | 1.229 | 109.550 | 6.386 | 17,15 |
| ČENEJ | 465 | 9 | 456 | 41.472 | 1.818 | 22,81 |
| ŠANGAJ | 375 | 0 | 375 | 23.490 | 1.704 | 13,79 |
| ŽITNI TRG | 8.357 | 8.010 | 347 | 400.224 | 14.493 | 27,61 |
| 188.885 | 138.231,00 | 50.654 | 11.713.696 | 415.675 | 28,18 |

