| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. JULI | 11.820 | 11.066 | 754 | 582.957 | 18.198 | 32,03 |
| ADICE | 6.875 | 2.874 | 4.001 | 474.286 | 14.623 | 32,43 |
| BEGEČ | 1.095 | 0 | 1.095 | 110.100 | 3.391 | 32,47 |
| BISTRICA | 8.523 | 8.474 | 49 | 454.381 | 19.938 | 22,79 |
| BOŠKO BUHA | 2.747 | 2.747 | 0 | 161.747 | 6.023 | 26,85 |
| BRATSTVO - TELEP | 4.286 | 2.843 | 1.443 | 255.814 | 8.972 | 28,51 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.688 | 31,42 |
| BUKOVAC | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.080 | 27,04 |
| DETELINARA | 14.287 | 14.053 | 234 | 659.949 | 24.211 | 27,26 |
| DUNAV | 3.076 | 3.033 | 43 | 166.551 | 5.686 | 29,29 |
| FUTOG | 5.339 | 254 | 5.085 | 545.700 | 19.641 | 27,78 |
| GAVRILO PRINCIP | 7.312 | 7.079 | 233 | 345.601 | 15.657 | 22,07 |
| IVO ANDRIĆ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.351 | 24,15 |
| JUGOVIĆEVO | 6.405 | 5.474 | 931 | 365.538 | 13.779 | 26,53 |
| JUŽNI TELEP | 5.178 | 3.770 | 1.408 | 304.220 | 8.894 | 34,21 |
| KAĆ | 3.371 | 18 | 3.353 | 373.756 | 12.351 | 30,26 |
| KISAČ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.956 | 44,34 |
| KLISA | 2.125 | 87 | 2.038 | 207.034 | 9.209 | 22,48 |
| KOVILJ | 1.769 | 6 | 1.763 | 157.884 | 5.325 | 29,65 |
| LEDINCI | 520 | 60 | 460 | 42.560 | 1.869 | 22,77 |
| LIMAN | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.952 | 30,29 |
| LIMAN III | 4.827 | 4.820 | 7 | 272.844 | 10.371 | 26,31 |
| NARODNI HEROJI | 9.688 | 9.218 | 470 | 486.065 | 17.214 | 28,24 |
| NIKOLA TESLA - TELEP | 4.242 | 3.082 | 1.160 | 245.698 | 7.853 | 31,29 |
| OMLADINSKI POKRET | 5.350 | 5.165 | 185 | 264.562 | 10.875 | 24,33 |
| OSTRVO | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.586 | 25,78 |
| PEJIĆEVI SALAŠI - NEMANOVCI | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 346 | 4,32 |
| PETROVARADIN | 7.365 | 4.107 | 3.258 | 494.658 | 18.355 | 26,95 |
| PODBARA | 7.138 | 6.567 | 571 | 348.401 | 10.974 | 31,75 |
| PRVA VOJVOĐANSKA BRIGADA | 5.665 | 5.492 | 173 | 319.306 | 8.516 | 37,49 |
| RADNIČKI | 4.247 | 3.927 | 320 | 218.526 | 8.365 | 26,12 |
| RUMENKA | 1.941 | 0 | 1.941 | 200.073 | 6.573 | 30,44 |
| SALAJKA | 4.229 | 3.191 | 1.038 | 231.424 | 7.642 | 30,28 |
| SAVA KOVAČEVIĆ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.561 | 25,87 |
| SLANA BARA | 1.743 | 189 | 1.554 | 142.899 | 7.021 | 20,35 |
| SONJA MARINKOVIĆ | 3.196 | 3.129 | 67 | 203.832 | 5.880 | 34,67 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.786 | 591 | 4.195 | 469.949 | 13.369 | 35,15 |
| STARI GRAD | 2.110 | 1.818 | 292 | 125.974 | 3.788 | 33,26 |
| STARI LEDINCI | 390 | 0 | 390 | 27.249 | 1.056 | 25,80 |
| STEPANOVIĆEVO | 709 | 0 | 709 | 62.979 | 1.925 | 32,72 |
| VERA PAVLOVIĆ | 7.263 | 7.179 | 84 | 343.211 | 11.418 | 30,06 |
| VETERNIK | 6.210 | 1.385 | 4.825 | 576.687 | 20.282 | 28,43 |
| VIDOVDANSKO NASELJE | 1.427 | 195 | 1.232 | 110.394 | 6.384 | 17,29 |
| ČENEJ | 466 | 9 | 457 | 41.708 | 1.817 | 22,95 |
| ŠANGAJ | 375 | 0 | 375 | 23.490 | 1.702 | 13,80 |
| ŽITNI TRG | 8.375 | 8.029 | 346 | 401.302 | 14.478 | 27,72 |
| 189.497 | 138.747,00 | 50.750 | 11.755.427 | 415.145 | 28,32 |

