| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. JULI | 11.829 | 11.077 | 752 | 583.461 | 18.206 | 32,05 |
| ADICE | 6.979 | 2.962 | 4.017 | 478.997 | 14.719 | 32,54 |
| BEGEČ | 1.096 | 0 | 1.096 | 110.138 | 3.386 | 32,53 |
| BISTRICA | 8.523 | 8.474 | 49 | 454.377 | 19.945 | 22,78 |
| BOŠKO BUHA | 2.747 | 2.747 | 0 | 161.747 | 6.018 | 26,88 |
| BRATSTVO - TELEP | 4.295 | 2.852 | 1.443 | 256.356 | 8.972 | 28,57 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.677 | 31,52 |
| BUKOVAC | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.074 | 27,08 |
| DETELINARA | 14.289 | 14.055 | 234 | 659.979 | 24.203 | 27,27 |
| DUNAV | 3.077 | 3.034 | 43 | 166.550 | 5.690 | 29,27 |
| FUTOG | 5.356 | 275 | 5.081 | 547.546 | 19.637 | 27,88 |
| GAVRILO PRINCIP | 7.302 | 7.079 | 223 | 345.267 | 15.641 | 22,07 |
| IVO ANDRIĆ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.342 | 24,21 |
| JUGOVIĆEVO | 6.405 | 5.474 | 931 | 365.538 | 13.807 | 26,47 |
| JUŽNI TELEP | 5.334 | 3.930 | 1.404 | 311.542 | 8.934 | 34,87 |
| KAĆ | 3.373 | 18 | 3.355 | 374.738 | 12.316 | 30,43 |
| KISAČ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.948 | 44,41 |
| KLISA | 2.135 | 87 | 2.048 | 207.985 | 9.193 | 22,62 |
| KOVILJ | 1.770 | 6 | 1.764 | 157.947 | 5.322 | 29,68 |
| LEDINCI | 521 | 60 | 461 | 42.577 | 1.872 | 22,74 |
| LIMAN | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.933 | 30,44 |
| LIMAN III | 4.827 | 4.820 | 7 | 272.844 | 10.336 | 26,40 |
| NARODNI HEROJI | 9.719 | 9.245 | 474 | 487.711 | 17.214 | 28,33 |
| NIKOLA TESLA - TELEP | 4.245 | 3.082 | 1.163 | 246.103 | 7.871 | 31,27 |
| OMLADINSKI POKRET | 5.350 | 5.165 | 185 | 264.562 | 10.867 | 24,35 |
| OSTRVO | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.567 | 25,89 |
| PEJIĆEVI SALAŠI - NEMANOVCI | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 344 | 4,34 |
| PETROVARADIN | 7.427 | 4.151 | 3.276 | 499.300 | 18.398 | 27,14 |
| PODBARA | 7.171 | 6.600 | 571 | 350.047 | 10.981 | 31,88 |
| PRVA VOJVOĐANSKA BRIGADA | 5.667 | 5.494 | 173 | 319.308 | 8.498 | 37,57 |
| RADNIČKI | 4.247 | 3.927 | 320 | 218.526 | 8.435 | 25,91 |
| RUMENKA | 1.943 | 0 | 1.943 | 200.304 | 6.576 | 30,46 |
| SALAJKA | 4.232 | 3.191 | 1.041 | 231.586 | 7.630 | 30,35 |
| SAVA KOVAČEVIĆ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.549 | 25,92 |
| SLANA BARA | 1.742 | 189 | 1.553 | 142.841 | 7.006 | 20,39 |
| SONJA MARINKOVIĆ | 3.196 | 3.129 | 67 | 203.842 | 5.868 | 34,74 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.804 | 604 | 4.200 | 472.056 | 13.381 | 35,28 |
| STARI GRAD | 2.108 | 1.818 | 290 | 125.852 | 3.790 | 33,21 |
| STARI LEDINCI | 391 | 0 | 391 | 27.295 | 1.056 | 25,85 |
| STEPANOVIĆEVO | 709 | 0 | 709 | 62.979 | 1.916 | 32,87 |
| VERA PAVLOVIĆ | 7.264 | 7.180 | 84 | 343.291 | 11.418 | 30,07 |
| VETERNIK | 6.251 | 1.397 | 4.854 | 580.019 | 20.280 | 28,60 |
| VIDOVDANSKO NASELJE | 1.451 | 200 | 1.251 | 111.704 | 6.390 | 17,48 |
| ČENEJ | 467 | 9 | 458 | 41.857 | 1.809 | 23,14 |
| ŠANGAJ | 375 | 0 | 375 | 23.490 | 1.698 | 13,83 |
| ŽITNI TRG | 8.375 | 8.029 | 346 | 401.302 | 14.469 | 27,74 |
| 190.019 | 139.176,00 | 50.843 | 11.787.682 | 415.182 | 28,39 |

