| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. JULI | 11.804 | 11.049 | 755 | 582.162 | 18.183 | 32,02 |
| ADICE | 6.829 | 2.830 | 3.999 | 471.833 | 14.575 | 32,37 |
| BEGEČ | 1.095 | 0 | 1.095 | 110.100 | 3.398 | 32,40 |
| BISTRICA | 8.714 | 8.665 | 49 | 464.296 | 20.282 | 22,89 |
| BOŠKO BUHA | 2.747 | 2.747 | 0 | 161.747 | 6.028 | 26,83 |
| BRATSTVO - TELEP | 4.271 | 2.831 | 1.440 | 254.507 | 8.984 | 28,33 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.709 | 3.692 | 31,34 |
| BUKOVAC | 1.069 | 0 | 1.069 | 110.179 | 4.084 | 26,98 |
| DETELINARA | 14.218 | 13.984 | 234 | 655.037 | 24.219 | 27,05 |
| DUNAV | 3.076 | 3.033 | 43 | 166.551 | 5.690 | 29,27 |
| FUTOG | 5.338 | 254 | 5.084 | 545.281 | 19.667 | 27,73 |
| GAVRILO PRINCIP | 7.198 | 6.960 | 238 | 339.627 | 15.661 | 21,69 |
| IVO ANDRIĆ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.360 | 24,08 |
| JUGOVIĆEVO | 6.369 | 5.439 | 930 | 363.645 | 13.778 | 26,39 |
| JUŽNI TELEP | 5.184 | 3.770 | 1.414 | 304.535 | 8.879 | 34,30 |
| KAĆ | 3.369 | 18 | 3.351 | 373.564 | 12.359 | 30,23 |
| KISAČ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.967 | 44,24 |
| KLISA | 2.118 | 87 | 2.031 | 206.554 | 9.216 | 22,41 |
| KOVILJ | 1.768 | 6 | 1.762 | 157.791 | 5.331 | 29,60 |
| LEDINCI | 520 | 60 | 460 | 42.560 | 1.871 | 22,75 |
| LIMAN | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.953 | 30,29 |
| LIMAN III | 4.827 | 4.820 | 7 | 272.764 | 10.379 | 26,28 |
| NARODNI HEROJI | 9.687 | 9.218 | 469 | 485.698 | 17.218 | 28,21 |
| NIKOLA TESLA - TELEP | 4.226 | 3.071 | 1.155 | 244.509 | 7.848 | 31,16 |
| OMLADINSKI POKRET | 5.349 | 5.164 | 185 | 264.525 | 10.880 | 24,31 |
| OSTRVO | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.586 | 25,78 |
| PEJIĆEVI SALAŠI - NEMANOVCI | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 347 | 4,31 |
| PETROVARADIN | 7.334 | 4.083 | 3.251 | 493.299 | 18.352 | 26,88 |
| PODBARA | 7.140 | 6.570 | 570 | 348.481 | 10.958 | 31,80 |
| PRVA VOJVOĐANSKA BRIGADA | 5.673 | 5.500 | 173 | 319.790 | 8.507 | 37,59 |
| RADNIČKI | 4.249 | 3.929 | 320 | 218.671 | 8.335 | 26,24 |
| RUMENKA | 1.938 | 0 | 1.938 | 199.519 | 6.578 | 30,33 |
| SALAJKA | 4.231 | 3.189 | 1.042 | 231.507 | 7.642 | 30,29 |
| SAVA KOVAČEVIĆ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.569 | 25,84 |
| SLANA BARA | 1.743 | 189 | 1.554 | 142.899 | 7.026 | 20,34 |
| SONJA MARINKOVIĆ | 3.171 | 3.104 | 67 | 200.943 | 5.888 | 34,13 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.786 | 591 | 4.195 | 469.687 | 13.388 | 35,08 |
| STARI GRAD | 2.108 | 1.816 | 292 | 125.887 | 3.791 | 33,21 |
| STARI LEDINCI | 390 | 0 | 390 | 27.249 | 1.057 | 25,78 |
| STEPANOVIĆEVO | 709 | 0 | 709 | 62.979 | 1.926 | 32,70 |
| VERA PAVLOVIĆ | 7.262 | 7.178 | 84 | 343.121 | 11.421 | 30,04 |
| VETERNIK | 6.144 | 1.349 | 4.795 | 572.087 | 20.273 | 28,22 |
| VIDOVDANSKO NASELJE | 1.419 | 188 | 1.231 | 110.016 | 6.384 | 17,23 |
| ČENEJ | 466 | 9 | 457 | 41.667 | 1.817 | 22,93 |
| ŠANGAJ | 375 | 0 | 375 | 23.490 | 1.703 | 13,79 |
| ŽITNI TRG | 8.358 | 8.011 | 347 | 400.255 | 14.471 | 27,66 |
| 189.228 | 138.528,00 | 50.700 | 11.734.610 | 415.521 | 28,24 |

