| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. JULI | 11.827 | 11.077 | 750 | 583.449 | 18.214 | 32,03 |
| ADICE | 7.057 | 3.042 | 4.015 | 483.061 | 14.794 | 32,65 |
| BEGEČ | 1.096 | 0 | 1.096 | 110.138 | 3.375 | 32,63 |
| BISTRICA | 8.644 | 8.595 | 49 | 460.813 | 20.260 | 22,74 |
| BOŠKO BUHA | 2.747 | 2.747 | 0 | 161.747 | 6.016 | 26,89 |
| BRATSTVO - TELEP | 4.317 | 2.878 | 1.439 | 257.388 | 8.975 | 28,68 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.674 | 31,54 |
| BUKOVAC | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.056 | 27,20 |
| DETELINARA | 14.360 | 14.130 | 230 | 664.025 | 24.245 | 27,39 |
| DUNAV | 3.076 | 3.033 | 43 | 166.522 | 5.688 | 29,28 |
| FUTOG | 5.375 | 295 | 5.080 | 548.539 | 19.608 | 27,98 |
| GAVRILO PRINCIP | 7.389 | 7.166 | 223 | 349.841 | 15.632 | 22,38 |
| IVO ANDRIĆ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.336 | 24,26 |
| JUGOVIĆEVO | 6.406 | 5.474 | 932 | 366.007 | 13.836 | 26,45 |
| JUŽNI TELEP | 5.369 | 3.953 | 1.416 | 313.537 | 8.974 | 34,94 |
| KAĆ | 3.370 | 18 | 3.352 | 374.741 | 12.316 | 30,43 |
| KISAČ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.933 | 44,55 |
| KLISA | 2.136 | 87 | 2.049 | 208.239 | 9.176 | 22,69 |
| KOVILJ | 1.771 | 6 | 1.765 | 157.970 | 5.319 | 29,70 |
| LEDINCI | 522 | 60 | 462 | 42.693 | 1.871 | 22,82 |
| LIMAN | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.921 | 30,53 |
| LIMAN III | 4.827 | 4.820 | 7 | 272.844 | 10.329 | 26,42 |
| NARODNI HEROJI | 9.716 | 9.245 | 471 | 487.500 | 17.214 | 28,32 |
| NIKOLA TESLA - TELEP | 4.244 | 3.082 | 1.162 | 246.038 | 7.874 | 31,25 |
| OMLADINSKI POKRET | 5.350 | 5.165 | 185 | 264.562 | 10.870 | 24,34 |
| OSTRVO | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.556 | 25,95 |
| PEJIĆEVI SALAŠI - NEMANOVCI | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 342 | 4,37 |
| PETROVARADIN | 7.502 | 4.218 | 3.284 | 503.323 | 18.414 | 27,33 |
| PODBARA | 7.171 | 6.600 | 571 | 350.095 | 10.999 | 31,83 |
| PRVA VOJVOĐANSKA BRIGADA | 5.667 | 5.494 | 173 | 319.308 | 8.515 | 37,50 |
| RADNIČKI | 4.247 | 3.927 | 320 | 218.526 | 8.459 | 25,83 |
| RUMENKA | 1.942 | 0 | 1.942 | 201.529 | 6.565 | 30,70 |
| SALAJKA | 4.249 | 3.209 | 1.040 | 232.290 | 7.638 | 30,41 |
| SAVA KOVAČEVIĆ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.564 | 25,86 |
| SLANA BARA | 1.744 | 189 | 1.555 | 143.319 | 6.990 | 20,50 |
| SONJA MARINKOVIĆ | 3.196 | 3.129 | 67 | 203.842 | 5.860 | 34,79 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.803 | 604 | 4.199 | 472.181 | 13.392 | 35,26 |
| STARI GRAD | 2.112 | 1.818 | 294 | 126.158 | 3.792 | 33,27 |
| STARI LEDINCI | 391 | 0 | 391 | 27.325 | 1.057 | 25,85 |
| STEPANOVIĆEVO | 710 | 0 | 710 | 63.422 | 1.910 | 33,21 |
| VERA PAVLOVIĆ | 7.263 | 7.179 | 84 | 343.250 | 11.420 | 30,06 |
| VETERNIK | 6.275 | 1.421 | 4.854 | 581.155 | 20.270 | 28,67 |
| VIDOVDANSKO NASELJE | 1.456 | 200 | 1.256 | 113.061 | 6.401 | 17,66 |
| ČENEJ | 467 | 9 | 458 | 41.857 | 1.812 | 23,10 |
| ŠANGAJ | 375 | 0 | 375 | 23.490 | 1.695 | 13,86 |
| ŽITNI TRG | 8.374 | 8.028 | 346 | 401.152 | 14.466 | 27,73 |
| 190.570 | 139.714,00 | 50.856 | 11.821.055 | 415.623 | 28,44 |

