| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. JULI | 11.804 | 11.049 | 755 | 582.164 | 18.179 | 32,02 |
| ADICE | 6.777 | 2.788 | 3.989 | 469.344 | 14.538 | 32,28 |
| BEGEČ | 1.094 | 0 | 1.094 | 109.952 | 3.404 | 32,30 |
| BISTRICA | 8.714 | 8.665 | 49 | 464.294 | 20.299 | 22,87 |
| BOŠKO BUHA | 2.747 | 2.747 | 0 | 161.747 | 6.034 | 26,81 |
| BRATSTVO - TELEP | 4.237 | 2.795 | 1.442 | 252.982 | 8.985 | 28,16 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.709 | 3.696 | 31,31 |
| BUKOVAC | 1.069 | 0 | 1.069 | 110.158 | 4.113 | 26,78 |
| DETELINARA | 14.218 | 13.984 | 234 | 655.037 | 24.226 | 27,04 |
| DUNAV | 3.075 | 3.032 | 43 | 166.541 | 5.691 | 29,26 |
| FUTOG | 5.337 | 254 | 5.083 | 544.823 | 19.684 | 27,68 |
| GAVRILO PRINCIP | 7.200 | 6.960 | 240 | 339.715 | 15.669 | 21,68 |
| IVO ANDRIĆ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.363 | 24,06 |
| JUGOVIĆEVO | 6.364 | 5.436 | 928 | 363.299 | 13.771 | 26,38 |
| JUŽNI TELEP | 5.136 | 3.722 | 1.414 | 302.027 | 8.868 | 34,06 |
| KAĆ | 3.369 | 18 | 3.351 | 373.536 | 12.373 | 30,19 |
| KISAČ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.971 | 44,20 |
| KLISA | 2.117 | 87 | 2.030 | 206.411 | 9.217 | 22,39 |
| KOVILJ | 1.768 | 6 | 1.762 | 157.759 | 5.337 | 29,56 |
| LEDINCI | 520 | 60 | 460 | 42.560 | 1.875 | 22,70 |
| LIMAN | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.955 | 30,27 |
| LIMAN III | 4.827 | 4.820 | 7 | 272.764 | 10.398 | 26,23 |
| NARODNI HEROJI | 9.637 | 9.168 | 469 | 482.882 | 17.233 | 28,02 |
| NIKOLA TESLA - TELEP | 4.211 | 3.047 | 1.164 | 243.582 | 7.849 | 31,03 |
| OMLADINSKI POKRET | 5.348 | 5.164 | 184 | 264.506 | 10.882 | 24,31 |
| OSTRVO | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.591 | 25,76 |
| PEJIĆEVI SALAŠI - NEMANOVCI | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 346 | 4,32 |
| PETROVARADIN | 7.301 | 4.077 | 3.224 | 490.891 | 18.357 | 26,74 |
| PODBARA | 7.094 | 6.524 | 570 | 345.767 | 10.945 | 31,59 |
| PRVA VOJVOĐANSKA BRIGADA | 5.673 | 5.500 | 173 | 319.790 | 8.518 | 37,54 |
| RADNIČKI | 4.249 | 3.929 | 320 | 218.671 | 8.317 | 26,29 |
| RUMENKA | 1.939 | 0 | 1.939 | 199.519 | 6.584 | 30,30 |
| SALAJKA | 4.230 | 3.189 | 1.041 | 231.259 | 7.639 | 30,27 |
| SAVA KOVAČEVIĆ | 3.446 | 3.422 | 24 | 169.742 | 6.558 | 25,88 |
| SLANA BARA | 1.743 | 189 | 1.554 | 142.899 | 7.042 | 20,29 |
| SONJA MARINKOVIĆ | 3.171 | 3.104 | 67 | 200.943 | 5.903 | 34,04 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.786 | 591 | 4.195 | 469.516 | 13.395 | 35,05 |
| STARI GRAD | 2.109 | 1.817 | 292 | 125.887 | 3.796 | 33,16 |
| STARI LEDINCI | 390 | 0 | 390 | 27.152 | 1.063 | 25,54 |
| STEPANOVIĆEVO | 708 | 0 | 708 | 62.891 | 1.927 | 32,64 |
| VERA PAVLOVIĆ | 7.261 | 7.178 | 83 | 343.069 | 11.424 | 30,03 |
| VETERNIK | 6.123 | 1.338 | 4.785 | 570.376 | 20.275 | 28,13 |
| VIDOVDANSKO NASELJE | 1.417 | 188 | 1.229 | 109.550 | 6.385 | 17,16 |
| ČENEJ | 465 | 9 | 456 | 41.472 | 1.817 | 22,82 |
| ŠANGAJ | 375 | 0 | 375 | 23.490 | 1.704 | 13,79 |
| ŽITNI TRG | 8.357 | 8.010 | 347 | 400.227 | 14.490 | 27,62 |
| 188.915 | 138.260,00 | 50.655 | 11.715.029 | 415.686 | 28,18 |

