| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. JULI | 11.804 | 11.049 | 755 | 582.164 | 18.183 | 32,02 |
| ADICE | 6.787 | 2.798 | 3.989 | 469.944 | 14.555 | 32,29 |
| BEGEČ | 1.094 | 0 | 1.094 | 109.952 | 3.404 | 32,30 |
| BISTRICA | 8.714 | 8.665 | 49 | 464.296 | 20.292 | 22,88 |
| BOŠKO BUHA | 2.747 | 2.747 | 0 | 161.747 | 6.035 | 26,80 |
| BRATSTVO - TELEP | 4.237 | 2.795 | 1.442 | 252.904 | 8.986 | 28,14 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.709 | 3.696 | 31,31 |
| BUKOVAC | 1.069 | 0 | 1.069 | 110.158 | 4.106 | 26,83 |
| DETELINARA | 14.218 | 13.984 | 234 | 655.037 | 24.232 | 27,03 |
| DUNAV | 3.075 | 3.032 | 43 | 166.541 | 5.693 | 29,25 |
| FUTOG | 5.337 | 254 | 5.083 | 544.823 | 19.680 | 27,68 |
| GAVRILO PRINCIP | 7.200 | 6.960 | 240 | 339.715 | 15.667 | 21,68 |
| IVO ANDRIĆ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.364 | 24,05 |
| JUGOVIĆEVO | 6.369 | 5.439 | 930 | 363.645 | 13.782 | 26,39 |
| JUŽNI TELEP | 5.185 | 3.771 | 1.414 | 304.563 | 8.876 | 34,31 |
| KAĆ | 3.369 | 18 | 3.351 | 373.564 | 12.368 | 30,20 |
| KISAČ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.971 | 44,20 |
| KLISA | 2.117 | 87 | 2.030 | 206.411 | 9.220 | 22,39 |
| KOVILJ | 1.768 | 6 | 1.762 | 157.759 | 5.336 | 29,57 |
| LEDINCI | 520 | 60 | 460 | 42.560 | 1.877 | 22,67 |
| LIMAN | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.955 | 30,27 |
| LIMAN III | 4.827 | 4.820 | 7 | 272.764 | 10.399 | 26,23 |
| NARODNI HEROJI | 9.637 | 9.168 | 469 | 482.882 | 17.235 | 28,02 |
| NIKOLA TESLA - TELEP | 4.208 | 3.047 | 1.161 | 243.332 | 7.851 | 30,99 |
| OMLADINSKI POKRET | 5.348 | 5.164 | 184 | 264.506 | 10.882 | 24,31 |
| OSTRVO | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.589 | 25,77 |
| PEJIĆEVI SALAŠI - NEMANOVCI | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 346 | 4,32 |
| PETROVARADIN | 7.326 | 4.077 | 3.249 | 492.982 | 18.356 | 26,86 |
| PODBARA | 7.135 | 6.565 | 570 | 347.814 | 10.957 | 31,74 |
| PRVA VOJVOĐANSKA BRIGADA | 5.673 | 5.500 | 173 | 319.790 | 8.514 | 37,56 |
| RADNIČKI | 4.249 | 3.929 | 320 | 218.671 | 8.328 | 26,26 |
| RUMENKA | 1.939 | 0 | 1.939 | 199.519 | 6.584 | 30,30 |
| SALAJKA | 4.230 | 3.189 | 1.041 | 231.259 | 7.646 | 30,25 |
| SAVA KOVAČEVIĆ | 3.446 | 3.422 | 24 | 169.742 | 6.560 | 25,88 |
| SLANA BARA | 1.743 | 189 | 1.554 | 142.899 | 7.039 | 20,30 |
| SONJA MARINKOVIĆ | 3.171 | 3.104 | 67 | 200.943 | 5.900 | 34,06 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.786 | 591 | 4.195 | 469.516 | 13.396 | 35,05 |
| STARI GRAD | 2.108 | 1.816 | 292 | 125.887 | 3.795 | 33,17 |
| STARI LEDINCI | 390 | 0 | 390 | 27.152 | 1.062 | 25,57 |
| STEPANOVIĆEVO | 708 | 0 | 708 | 62.891 | 1.927 | 32,64 |
| VERA PAVLOVIĆ | 7.261 | 7.178 | 83 | 343.069 | 11.421 | 30,04 |
| VETERNIK | 6.123 | 1.338 | 4.785 | 570.520 | 20.278 | 28,13 |
| VIDOVDANSKO NASELJE | 1.420 | 188 | 1.232 | 110.210 | 6.384 | 17,26 |
| ČENEJ | 465 | 9 | 456 | 41.472 | 1.817 | 22,82 |
| ŠANGAJ | 375 | 0 | 375 | 23.490 | 1.704 | 13,79 |
| ŽITNI TRG | 8.357 | 8.010 | 347 | 400.227 | 14.479 | 27,64 |
| 189.044 | 138.362,00 | 50.682 | 11.723.155 | 415.727 | 28,20 |

