| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. ЈУЛИ | 11.844 | 11.095 | 749 | 584.372 | 18.207 | 32,10 |
| ЈУГОВИЋЕВО | 6.406 | 5.474 | 932 | 366.086 | 13.823 | 26,48 |
| ЈУЖНИ ТЕЛЕП | 5.370 | 3.953 | 1.417 | 313.709 | 8.972 | 34,97 |
| АДИЦЕ | 7.102 | 3.087 | 4.015 | 485.470 | 14.798 | 32,81 |
| БЕГЕЧ | 1.097 | 0 | 1.097 | 110.316 | 3.369 | 32,74 |
| БИСТРИЦА | 8.644 | 8.595 | 49 | 460.813 | 20.240 | 22,77 |
| БОШКО БУХА | 2.747 | 2.747 | 0 | 161.747 | 6.011 | 26,91 |
| БРАТСТВО - ТЕЛЕП | 4.314 | 2.878 | 1.436 | 257.212 | 8.974 | 28,66 |
| БУДИСАВА | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.668 | 31,60 |
| БУКОВАЦ | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.053 | 27,22 |
| ВЕРА ПАВЛОВИЋ | 7.300 | 7.216 | 84 | 345.121 | 11.415 | 30,23 |
| ВЕТЕРНИК | 6.291 | 1.421 | 4.870 | 582.810 | 20.268 | 28,76 |
| ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ | 1.455 | 200 | 1.255 | 113.262 | 6.392 | 17,72 |
| ГАВРИЛО ПРИНЦИП | 7.389 | 7.166 | 223 | 349.841 | 15.628 | 22,39 |
| ДЕТЕЛИНАРА | 14.362 | 14.129 | 233 | 664.073 | 24.247 | 27,39 |
| ДУНАВ | 3.076 | 3.033 | 43 | 166.522 | 5.685 | 29,29 |
| ЖИТНИ ТРГ | 8.375 | 8.028 | 347 | 401.214 | 14.460 | 27,75 |
| ИВО АНДРИЋ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.334 | 24,27 |
| КАЋ | 3.370 | 18 | 3.352 | 374.741 | 12.305 | 30,45 |
| КИСАЧ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.928 | 44,59 |
| КЛИСА | 2.137 | 87 | 2.050 | 208.428 | 9.171 | 22,73 |
| КОВИЉ | 1.771 | 6 | 1.765 | 157.970 | 5.312 | 29,74 |
| ЛЕДИНЦИ | 522 | 60 | 462 | 42.693 | 1.868 | 22,85 |
| ЛИМАН | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.915 | 30,58 |
| ЛИМАН III | 4.828 | 4.820 | 8 | 272.888 | 10.313 | 26,46 |
| НАРОДНИ ХЕРОЈИ | 9.716 | 9.245 | 471 | 487.500 | 17.209 | 28,33 |
| НИКОЛА ТЕСЛА - ТЕЛЕП | 4.240 | 3.080 | 1.160 | 245.746 | 7.868 | 31,23 |
| ОМЛАДИНСКИ ПОКРЕТ | 5.350 | 5.165 | 185 | 264.562 | 10.855 | 24,37 |
| ОСТРВО | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.551 | 25,98 |
| ПЕЈИЋЕВИ САЛАШИ - НЕМАНОВЦИ | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 341 | 4,38 |
| ПЕТРОВАРАДИН | 7.511 | 4.225 | 3.286 | 504.190 | 18.401 | 27,40 |
| ПОДБАРА | 7.192 | 6.619 | 573 | 351.134 | 11.001 | 31,92 |
| ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА | 5.669 | 5.495 | 174 | 319.391 | 8.507 | 37,54 |
| РАДНИЧКИ | 4.247 | 3.927 | 320 | 218.526 | 8.462 | 25,82 |
| РУМЕНКА | 1.943 | 0 | 1.943 | 201.659 | 6.561 | 30,74 |
| САВА КОВАЧЕВИЋ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.563 | 25,87 |
| САЛАЈКА | 4.245 | 3.209 | 1.036 | 232.147 | 7.636 | 30,40 |
| СЛАНА БАРА | 1.744 | 189 | 1.555 | 144.058 | 6.982 | 20,63 |
| СОЊА МАРИНКОВИЋ | 3.198 | 3.131 | 67 | 203.902 | 5.854 | 34,83 |
| СРЕМСКА КАМЕНИЦА | 4.810 | 604 | 4.206 | 473.347 | 13.383 | 35,37 |
| СТАРИ ГРАД | 2.112 | 1.818 | 294 | 126.158 | 3.791 | 33,28 |
| СТАРИ ЛЕДИНЦИ | 391 | 0 | 391 | 27.419 | 1.056 | 25,96 |
| СТЕПАНОВИЋЕВО | 710 | 0 | 710 | 63.422 | 1.906 | 33,27 |
| ФУТОГ | 5.377 | 295 | 5.082 | 548.812 | 19.592 | 28,01 |
| ЧЕНЕЈ | 467 | 9 | 458 | 41.857 | 1.812 | 23,10 |
| ШАНГАЈ | 375 | 0 | 375 | 23.635 | 1.693 | 13,96 |
| 190.724 | 139.840,00 | 50.884 | 11.832.871 | 415.380 | 28,49 |

