| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. ЈУЛИ | 11.845 | 11.096 | 749 | 584.429 | 18.197 | 32,12 |
| ЈУГОВИЋЕВО | 6.406 | 5.474 | 932 | 366.086 | 13.800 | 26,53 |
| ЈУЖНИ ТЕЛЕП | 5.406 | 3.991 | 1.415 | 315.204 | 8.964 | 35,16 |
| АДИЦЕ | 7.210 | 3.203 | 4.007 | 491.789 | 14.802 | 33,22 |
| БЕГЕЧ | 1.097 | 0 | 1.097 | 110.316 | 3.365 | 32,78 |
| БИСТРИЦА | 8.644 | 8.595 | 49 | 460.813 | 20.217 | 22,79 |
| БОШКО БУХА | 2.754 | 2.754 | 0 | 161.952 | 5.997 | 27,01 |
| БРАТСТВО - ТЕЛЕП | 4.319 | 2.878 | 1.441 | 257.547 | 8.959 | 28,75 |
| БУДИСАВА | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.661 | 31,66 |
| БУКОВАЦ | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.050 | 27,24 |
| ВЕРА ПАВЛОВИЋ | 7.308 | 7.224 | 84 | 345.791 | 11.397 | 30,34 |
| ВЕТЕРНИК | 6.315 | 1.441 | 4.874 | 584.212 | 20.247 | 28,85 |
| ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ | 1.454 | 200 | 1.254 | 113.540 | 6.383 | 17,79 |
| ГАВРИЛО ПРИНЦИП | 7.389 | 7.166 | 223 | 349.841 | 15.596 | 22,43 |
| ДЕТЕЛИНАРА | 14.362 | 14.129 | 233 | 664.073 | 24.234 | 27,40 |
| ДУНАВ | 3.076 | 3.033 | 43 | 166.522 | 5.675 | 29,34 |
| ЖИТНИ ТРГ | 8.375 | 8.028 | 347 | 401.214 | 14.437 | 27,79 |
| ИВО АНДРИЋ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.332 | 24,28 |
| КАЋ | 3.372 | 18 | 3.354 | 375.222 | 12.286 | 30,54 |
| КИСАЧ | 1.898 | 0 | 1.898 | 219.794 | 4.919 | 44,68 |
| КЛИСА | 2.150 | 87 | 2.063 | 209.731 | 9.157 | 22,90 |
| КОВИЉ | 1.772 | 6 | 1.766 | 158.301 | 5.299 | 29,87 |
| ЛЕДИНЦИ | 522 | 60 | 462 | 42.693 | 1.865 | 22,89 |
| ЛИМАН | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.908 | 30,64 |
| ЛИМАН III | 4.828 | 4.820 | 8 | 272.888 | 10.289 | 26,52 |
| НАРОДНИ ХЕРОЈИ | 9.718 | 9.247 | 471 | 487.657 | 17.177 | 28,39 |
| НИКОЛА ТЕСЛА - ТЕЛЕП | 4.237 | 3.081 | 1.156 | 245.345 | 7.863 | 31,20 |
| ОМЛАДИНСКИ ПОКРЕТ | 5.349 | 5.165 | 184 | 264.483 | 10.839 | 24,40 |
| ОСТРВО | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.540 | 26,05 |
| ПЕЈИЋЕВИ САЛАШИ - НЕМАНОВЦИ | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 341 | 4,38 |
| ПЕТРОВАРАДИН | 7.617 | 4.296 | 3.321 | 512.176 | 18.369 | 27,88 |
| ПОДБАРА | 7.217 | 6.644 | 573 | 352.498 | 10.989 | 32,08 |
| ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА | 5.669 | 5.495 | 174 | 319.387 | 8.491 | 37,61 |
| РАДНИЧКИ | 4.247 | 3.927 | 320 | 218.526 | 8.449 | 25,86 |
| РУМЕНКА | 1.947 | 0 | 1.947 | 202.362 | 6.551 | 30,89 |
| САВА КОВАЧЕВИЋ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.554 | 25,90 |
| САЛАЈКА | 4.256 | 3.222 | 1.034 | 233.184 | 7.625 | 30,58 |
| СЛАНА БАРА | 1.752 | 189 | 1.563 | 144.538 | 6.972 | 20,73 |
| СОЊА МАРИНКОВИЋ | 3.198 | 3.131 | 67 | 203.902 | 5.836 | 34,94 |
| СРЕМСКА КАМЕНИЦА | 4.830 | 605 | 4.225 | 475.379 | 13.364 | 35,57 |
| СТАРИ ГРАД | 2.108 | 1.817 | 291 | 125.830 | 3.785 | 33,24 |
| СТАРИ ЛЕДИНЦИ | 392 | 0 | 392 | 27.534 | 1.053 | 26,15 |
| СТЕПАНОВИЋЕВО | 711 | 0 | 711 | 63.572 | 1.903 | 33,41 |
| ФУТОГ | 5.380 | 295 | 5.085 | 549.032 | 19.557 | 28,07 |
| ЧЕНЕЈ | 468 | 9 | 459 | 42.487 | 1.805 | 23,54 |
| ШАНГАЈ | 373 | 0 | 373 | 23.634 | 1.691 | 13,98 |
| 191.099 | 140.142,00 | 50.957 | 11.859.861 | 414.790 | 28,59 |

