| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. ЈУЛИ | 11.829 | 11.077 | 752 | 583.458 | 18.219 | 32,02 |
| ЈУГОВИЋЕВО | 6.405 | 5.474 | 931 | 365.538 | 13.795 | 26,50 |
| ЈУЖНИ ТЕЛЕП | 5.334 | 3.930 | 1.404 | 311.542 | 8.917 | 34,94 |
| АДИЦЕ | 6.923 | 2.916 | 4.007 | 476.621 | 14.691 | 32,44 |
| БЕГЕЧ | 1.095 | 0 | 1.095 | 110.100 | 3.389 | 32,49 |
| БИСТРИЦА | 8.523 | 8.474 | 49 | 454.377 | 19.932 | 22,80 |
| БОШКО БУХА | 2.747 | 2.747 | 0 | 161.747 | 6.022 | 26,86 |
| БРАТСТВО - ТЕЛЕП | 4.295 | 2.852 | 1.443 | 256.207 | 8.968 | 28,57 |
| БУДИСАВА | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.683 | 31,47 |
| БУКОВАЦ | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.076 | 27,07 |
| ВЕРА ПАВЛОВИЋ | 7.264 | 7.180 | 84 | 343.291 | 11.418 | 30,07 |
| ВЕТЕРНИК | 6.242 | 1.391 | 4.851 | 579.321 | 20.289 | 28,55 |
| ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ | 1.441 | 200 | 1.241 | 111.136 | 6.384 | 17,41 |
| ГАВРИЛО ПРИНЦИП | 7.302 | 7.079 | 223 | 345.267 | 15.652 | 22,06 |
| ДЕТЕЛИНАРА | 14.289 | 14.055 | 234 | 659.986 | 24.208 | 27,26 |
| ДУНАВ | 3.077 | 3.034 | 43 | 166.550 | 5.692 | 29,26 |
| ЖИТНИ ТРГ | 8.375 | 8.029 | 346 | 401.302 | 14.479 | 27,72 |
| ИВО АНДРИЋ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.351 | 24,15 |
| КАЋ | 3.372 | 18 | 3.354 | 374.336 | 12.330 | 30,36 |
| КИСАЧ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.956 | 44,34 |
| КЛИСА | 2.135 | 87 | 2.048 | 207.985 | 9.206 | 22,59 |
| КОВИЉ | 1.769 | 6 | 1.763 | 157.884 | 5.323 | 29,66 |
| ЛЕДИНЦИ | 520 | 60 | 460 | 42.560 | 1.871 | 22,75 |
| ЛИМАН | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.941 | 30,38 |
| ЛИМАН III | 4.827 | 4.820 | 7 | 272.844 | 10.353 | 26,35 |
| НАРОДНИ ХЕРОЈИ | 9.719 | 9.245 | 474 | 487.711 | 17.204 | 28,35 |
| НИКОЛА ТЕСЛА - ТЕЛЕП | 4.241 | 3.082 | 1.159 | 245.775 | 7.869 | 31,23 |
| ОМЛАДИНСКИ ПОКРЕТ | 5.350 | 5.165 | 185 | 264.562 | 10.864 | 24,35 |
| ОСТРВО | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.577 | 25,84 |
| ПЕЈИЋЕВИ САЛАШИ - НЕМАНОВЦИ | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 345 | 4,33 |
| ПЕТРОВАРАДИН | 7.407 | 4.143 | 3.264 | 497.758 | 18.394 | 27,06 |
| ПОДБАРА | 7.171 | 6.600 | 571 | 350.047 | 10.975 | 31,89 |
| ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА | 5.667 | 5.494 | 173 | 319.308 | 8.503 | 37,55 |
| РАДНИЧКИ | 4.247 | 3.927 | 320 | 218.526 | 8.410 | 25,98 |
| РУМЕНКА | 1.941 | 0 | 1.941 | 200.073 | 6.574 | 30,43 |
| САВА КОВАЧЕВИЋ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.558 | 25,89 |
| САЛАЈКА | 4.232 | 3.191 | 1.041 | 231.586 | 7.634 | 30,34 |
| СЛАНА БАРА | 1.742 | 189 | 1.553 | 142.841 | 7.022 | 20,34 |
| СОЊА МАРИНКОВИЋ | 3.196 | 3.129 | 67 | 203.842 | 5.874 | 34,70 |
| СРЕМСКА КАМЕНИЦА | 4.802 | 604 | 4.198 | 471.714 | 13.387 | 35,24 |
| СТАРИ ГРАД | 2.108 | 1.818 | 290 | 125.852 | 3.789 | 33,22 |
| СТАРИ ЛЕДИНЦИ | 390 | 0 | 390 | 27.249 | 1.057 | 25,78 |
| СТЕПАНОВИЋЕВО | 709 | 0 | 709 | 62.979 | 1.920 | 32,80 |
| ФУТОГ | 5.356 | 275 | 5.081 | 547.546 | 19.652 | 27,86 |
| ЧЕНЕЈ | 467 | 9 | 458 | 41.857 | 1.810 | 23,13 |
| ШАНГАЈ | 375 | 0 | 375 | 23.490 | 1.701 | 13,81 |
| 189.911 | 139.116,00 | 50.795 | 11.780.886 | 415.264 | 28,37 |

