| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. ЈУЛИ | 11.828 | 11.077 | 751 | 583.461 | 18.204 | 32,05 |
| ЈУГОВИЋЕВО | 6.406 | 5.474 | 932 | 365.882 | 13.830 | 26,46 |
| ЈУЖНИ ТЕЛЕП | 5.331 | 3.930 | 1.401 | 311.268 | 8.949 | 34,78 |
| АДИЦЕ | 7.016 | 3.004 | 4.012 | 480.699 | 14.749 | 32,59 |
| БЕГЕЧ | 1.096 | 0 | 1.096 | 110.138 | 3.376 | 32,62 |
| БИСТРИЦА | 8.644 | 8.595 | 49 | 460.813 | 20.275 | 22,73 |
| БОШКО БУХА | 2.747 | 2.747 | 0 | 161.747 | 6.022 | 26,86 |
| БРАТСТВО - ТЕЛЕП | 4.293 | 2.852 | 1.441 | 256.183 | 8.977 | 28,54 |
| БУДИСАВА | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.675 | 31,54 |
| БУКОВАЦ | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.063 | 27,16 |
| ВЕРА ПАВЛОВИЋ | 7.264 | 7.180 | 84 | 343.291 | 11.425 | 30,05 |
| ВЕТЕРНИК | 6.275 | 1.421 | 4.854 | 581.081 | 20.273 | 28,66 |
| ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ | 1.454 | 200 | 1.254 | 112.466 | 6.392 | 17,59 |
| ГАВРИЛО ПРИНЦИП | 7.302 | 7.079 | 223 | 345.267 | 15.641 | 22,07 |
| ДЕТЕЛИНАРА | 14.288 | 14.055 | 233 | 659.963 | 24.241 | 27,23 |
| ДУНАВ | 3.077 | 3.034 | 43 | 166.550 | 5.697 | 29,23 |
| ЖИТНИ ТРГ | 8.375 | 8.029 | 346 | 401.302 | 14.466 | 27,74 |
| ИВО АНДРИЋ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.340 | 24,23 |
| КАЋ | 3.372 | 18 | 3.354 | 374.873 | 12.317 | 30,44 |
| КИСАЧ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.941 | 44,47 |
| КЛИСА | 2.135 | 87 | 2.048 | 207.985 | 9.185 | 22,64 |
| КОВИЉ | 1.770 | 6 | 1.764 | 157.903 | 5.320 | 29,68 |
| ЛЕДИНЦИ | 522 | 60 | 462 | 42.693 | 1.871 | 22,82 |
| ЛИМАН | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.932 | 30,45 |
| ЛИМАН III | 4.827 | 4.820 | 7 | 272.844 | 10.337 | 26,39 |
| НАРОДНИ ХЕРОЈИ | 9.719 | 9.245 | 474 | 487.711 | 17.222 | 28,32 |
| НИКОЛА ТЕСЛА - ТЕЛЕП | 4.246 | 3.082 | 1.164 | 246.151 | 7.878 | 31,25 |
| ОМЛАДИНСКИ ПОКРЕТ | 5.350 | 5.165 | 185 | 264.562 | 10.873 | 24,33 |
| ОСТРВО | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.565 | 25,90 |
| ПЕЈИЋЕВИ САЛАШИ - НЕМАНОВЦИ | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 343 | 4,36 |
| ПЕТРОВАРАДИН | 7.429 | 4.151 | 3.278 | 499.550 | 18.409 | 27,14 |
| ПОДБАРА | 7.171 | 6.600 | 571 | 350.047 | 10.998 | 31,83 |
| ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА | 5.667 | 5.494 | 173 | 319.308 | 8.507 | 37,53 |
| РАДНИЧКИ | 4.247 | 3.927 | 320 | 218.526 | 8.447 | 25,87 |
| РУМЕНКА | 1.942 | 0 | 1.942 | 201.428 | 6.578 | 30,62 |
| САВА КОВАЧЕВИЋ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.565 | 25,86 |
| САЛАЈКА | 4.231 | 3.191 | 1.040 | 231.502 | 7.633 | 30,33 |
| СЛАНА БАРА | 1.743 | 189 | 1.554 | 143.090 | 6.990 | 20,47 |
| СОЊА МАРИНКОВИЋ | 3.196 | 3.129 | 67 | 203.842 | 5.866 | 34,75 |
| СРЕМСКА КАМЕНИЦА | 4.804 | 604 | 4.200 | 472.056 | 13.396 | 35,24 |
| СТАРИ ГРАД | 2.108 | 1.818 | 290 | 125.852 | 3.790 | 33,21 |
| СТАРИ ЛЕДИНЦИ | 391 | 0 | 391 | 27.295 | 1.060 | 25,75 |
| СТЕПАНОВИЋЕВО | 710 | 0 | 710 | 63.422 | 1.915 | 33,12 |
| ФУТОГ | 5.356 | 275 | 5.081 | 547.546 | 19.621 | 27,91 |
| ЧЕНЕЈ | 467 | 9 | 458 | 41.857 | 1.810 | 23,13 |
| ШАНГАЈ | 375 | 0 | 375 | 23.490 | 1.698 | 13,83 |
| 190.201 | 139.363,00 | 50.838 | 11.799.762 | 415.662 | 28,39 |

