| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. JULI | 11.820 | 11.066 | 754 | 582.957 | 18.192 | 32,04 |
| ADICE | 6.888 | 2.888 | 4.000 | 474.834 | 14.632 | 32,45 |
| BEGEČ | 1.095 | 0 | 1.095 | 110.100 | 3.388 | 32,50 |
| BISTRICA | 8.523 | 8.474 | 49 | 454.381 | 19.919 | 22,81 |
| BOŠKO BUHA | 2.747 | 2.747 | 0 | 161.747 | 6.016 | 26,89 |
| BRATSTVO - TELEP | 4.288 | 2.843 | 1.445 | 255.773 | 8.964 | 28,53 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.685 | 31,45 |
| BUKOVAC | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.078 | 27,06 |
| DETELINARA | 14.287 | 14.053 | 234 | 659.949 | 24.200 | 27,27 |
| DUNAV | 3.076 | 3.033 | 43 | 166.551 | 5.686 | 29,29 |
| FUTOG | 5.339 | 254 | 5.085 | 545.700 | 19.629 | 27,80 |
| GAVRILO PRINCIP | 7.308 | 7.079 | 229 | 345.493 | 15.641 | 22,09 |
| IVO ANDRIĆ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.348 | 24,17 |
| JUGOVIĆEVO | 6.405 | 5.474 | 931 | 365.538 | 13.771 | 26,54 |
| JUŽNI TELEP | 5.202 | 3.794 | 1.408 | 305.347 | 8.889 | 34,35 |
| KAĆ | 3.371 | 18 | 3.353 | 373.756 | 12.339 | 30,29 |
| KISAČ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.951 | 44,38 |
| KLISA | 2.125 | 87 | 2.038 | 207.034 | 9.201 | 22,50 |
| KOVILJ | 1.769 | 6 | 1.763 | 157.884 | 5.318 | 29,69 |
| LEDINCI | 520 | 60 | 460 | 42.560 | 1.867 | 22,80 |
| LIMAN | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.948 | 30,33 |
| LIMAN III | 4.827 | 4.820 | 7 | 272.844 | 10.352 | 26,36 |
| NARODNI HEROJI | 9.688 | 9.218 | 470 | 486.065 | 17.198 | 28,26 |
| NIKOLA TESLA - TELEP | 4.242 | 3.082 | 1.160 | 245.698 | 7.852 | 31,29 |
| OMLADINSKI POKRET | 5.350 | 5.165 | 185 | 264.562 | 10.865 | 24,35 |
| OSTRVO | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.580 | 25,82 |
| PEJIĆEVI SALAŠI - NEMANOVCI | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 346 | 4,32 |
| PETROVARADIN | 7.365 | 4.107 | 3.258 | 494.658 | 18.346 | 26,96 |
| PODBARA | 7.138 | 6.567 | 571 | 348.401 | 10.967 | 31,77 |
| PRVA VOJVOĐANSKA BRIGADA | 5.665 | 5.492 | 173 | 319.306 | 8.507 | 37,53 |
| RADNIČKI | 4.247 | 3.927 | 320 | 218.526 | 8.363 | 26,13 |
| RUMENKA | 1.941 | 0 | 1.941 | 200.073 | 6.569 | 30,46 |
| SALAJKA | 4.229 | 3.191 | 1.038 | 231.477 | 7.642 | 30,29 |
| SAVA KOVAČEVIĆ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.558 | 25,89 |
| SLANA BARA | 1.743 | 189 | 1.554 | 142.899 | 7.015 | 20,37 |
| SONJA MARINKOVIĆ | 3.196 | 3.129 | 67 | 203.832 | 5.874 | 34,70 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.786 | 591 | 4.195 | 469.949 | 13.357 | 35,18 |
| STARI GRAD | 2.110 | 1.818 | 292 | 125.974 | 3.787 | 33,26 |
| STARI LEDINCI | 390 | 0 | 390 | 27.249 | 1.056 | 25,80 |
| STEPANOVIĆEVO | 709 | 0 | 709 | 62.979 | 1.921 | 32,78 |
| VERA PAVLOVIĆ | 7.263 | 7.179 | 84 | 343.211 | 11.410 | 30,08 |
| VETERNIK | 6.210 | 1.385 | 4.825 | 576.687 | 20.258 | 28,47 |
| VIDOVDANSKO NASELJE | 1.427 | 195 | 1.232 | 110.394 | 6.382 | 17,30 |
| ČENEJ | 466 | 9 | 457 | 41.708 | 1.817 | 22,95 |
| ŠANGAJ | 375 | 0 | 375 | 23.490 | 1.700 | 13,82 |
| ŽITNI TRG | 8.375 | 8.029 | 346 | 401.302 | 14.468 | 27,74 |
| 189.532 | 138.785,00 | 50.747 | 11.757.006 | 414.852 | 28,34 |

