| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. JULI | 11.804 | 11.049 | 755 | 582.162 | 18.185 | 32,01 |
| ADICE | 6.871 | 2.869 | 4.002 | 474.098 | 14.603 | 32,47 |
| BEGEČ | 1.095 | 0 | 1.095 | 110.100 | 3.391 | 32,47 |
| BISTRICA | 8.523 | 8.474 | 49 | 454.381 | 19.929 | 22,80 |
| BOŠKO BUHA | 2.747 | 2.747 | 0 | 161.747 | 6.031 | 26,82 |
| BRATSTVO - TELEP | 4.287 | 2.843 | 1.444 | 255.880 | 8.980 | 28,49 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.689 | 31,42 |
| BUKOVAC | 1.069 | 0 | 1.069 | 110.179 | 4.080 | 27 |
| DETELINARA | 14.287 | 14.053 | 234 | 659.949 | 24.216 | 27,25 |
| DUNAV | 3.076 | 3.033 | 43 | 166.551 | 5.683 | 29,31 |
| FUTOG | 5.339 | 254 | 5.085 | 545.522 | 19.640 | 27,78 |
| GAVRILO PRINCIP | 7.316 | 7.079 | 237 | 345.851 | 15.658 | 22,09 |
| IVO ANDRIĆ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.356 | 24,11 |
| JUGOVIĆEVO | 6.370 | 5.439 | 931 | 363.851 | 13.776 | 26,41 |
| JUŽNI TELEP | 5.181 | 3.770 | 1.411 | 304.449 | 8.889 | 34,25 |
| KAĆ | 3.370 | 18 | 3.352 | 373.650 | 12.351 | 30,25 |
| KISAČ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.956 | 44,34 |
| KLISA | 2.125 | 87 | 2.038 | 207.034 | 9.211 | 22,48 |
| KOVILJ | 1.769 | 6 | 1.763 | 157.884 | 5.326 | 29,64 |
| LEDINCI | 520 | 60 | 460 | 42.560 | 1.871 | 22,75 |
| LIMAN | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.952 | 30,29 |
| LIMAN III | 4.827 | 4.820 | 7 | 272.844 | 10.372 | 26,31 |
| NARODNI HEROJI | 9.688 | 9.218 | 470 | 486.065 | 17.211 | 28,24 |
| NIKOLA TESLA - TELEP | 4.242 | 3.082 | 1.160 | 245.547 | 7.851 | 31,28 |
| OMLADINSKI POKRET | 5.350 | 5.165 | 185 | 264.562 | 10.872 | 24,33 |
| OSTRVO | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.587 | 25,78 |
| PEJIĆEVI SALAŠI - NEMANOVCI | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 346 | 4,32 |
| PETROVARADIN | 7.364 | 4.107 | 3.257 | 494.628 | 18.365 | 26,93 |
| PODBARA | 7.138 | 6.567 | 571 | 348.401 | 10.964 | 31,78 |
| PRVA VOJVOĐANSKA BRIGADA | 5.673 | 5.500 | 173 | 319.790 | 8.509 | 37,58 |
| RADNIČKI | 4.247 | 3.927 | 320 | 218.526 | 8.361 | 26,14 |
| RUMENKA | 1.941 | 0 | 1.941 | 199.996 | 6.580 | 30,39 |
| SALAJKA | 4.229 | 3.191 | 1.038 | 231.424 | 7.643 | 30,28 |
| SAVA KOVAČEVIĆ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.561 | 25,87 |
| SLANA BARA | 1.743 | 189 | 1.554 | 142.899 | 7.023 | 20,35 |
| SONJA MARINKOVIĆ | 3.171 | 3.104 | 67 | 200.943 | 5.881 | 34,17 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.786 | 591 | 4.195 | 469.815 | 13.379 | 35,12 |
| STARI GRAD | 2.110 | 1.818 | 292 | 125.946 | 3.787 | 33,26 |
| STARI LEDINCI | 390 | 0 | 390 | 27.249 | 1.056 | 25,80 |
| STEPANOVIĆEVO | 709 | 0 | 709 | 62.979 | 1.925 | 32,72 |
| VERA PAVLOVIĆ | 7.263 | 7.179 | 84 | 343.211 | 11.422 | 30,05 |
| VETERNIK | 6.186 | 1.373 | 4.813 | 575.023 | 20.275 | 28,36 |
| VIDOVDANSKO NASELJE | 1.427 | 195 | 1.232 | 110.394 | 6.386 | 17,29 |
| ČENEJ | 466 | 9 | 457 | 41.667 | 1.816 | 22,94 |
| ŠANGAJ | 375 | 0 | 375 | 23.490 | 1.700 | 13,82 |
| ŽITNI TRG | 8.375 | 8.029 | 346 | 401.302 | 14.472 | 27,73 |
| 189.405 | 138.661,00 | 50.744 | 11.748.331 | 415.117 | 28,30 |

