| Naselje | Prostora | Kolektivno | Individualno | Površina | Stanovnika | m2/stn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGEČ | 1.097 | 0 | 1.097 | 110.316 | 3.364 | 32,79 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 116.023 | 3.653 | 31,76 |
| BUKOVAC | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.044 | 27,28 |
| FUTOG | 5.393 | 295 | 5.098 | 551.149 | 19.538 | 28,21 |
| KAĆ | 3.374 | 18 | 3.356 | 375.560 | 12.275 | 30,60 |
| KISAČ | 1.898 | 0 | 1.898 | 219.794 | 4.918 | 44,69 |
| KOVILJ | 1.772 | 6 | 1.766 | 158.301 | 5.292 | 29,91 |
| LEDINCI | 526 | 60 | 466 | 42.954 | 1.893 | 22,69 |
| NOVI SAD | 152.867 | 133.707 | 19.160 | 8.296.324 | 295.958 | 28,03 |
| PETROVARADIN | 7.621 | 4.297 | 3.324 | 513.517 | 18.355 | 27,98 |
| RUMENKA | 1.947 | 0 | 1.947 | 202.440 | 6.547 | 30,92 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.839 | 605 | 4.234 | 476.645 | 13.349 | 35,71 |
| STARI LEDINCI | 391 | 0 | 391 | 27.496 | 1.022 | 26,90 |
| STEPANOVIĆEVO | 711 | 0 | 711 | 63.572 | 1.899 | 33,48 |
| VETERNIK | 6.326 | 1.448 | 4.878 | 584.981 | 20.247 | 28,89 |
| ČENEJ | 537 | 9 | 528 | 44.187 | 2.145 | 20,60 |
| 191.528 | 140.455 | 51.073 | 11.893.595 | 414.499 | 28,69 |

