| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGEČ | 1.097 | 0 | 1.097 | 110.316 | 3.363 | 32,80 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 116.023 | 3.653 | 31,76 |
| BUKOVAC | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.044 | 27,28 |
| FUTOG | 5.393 | 295 | 5.098 | 551.149 | 19.530 | 28,22 |
| KAĆ | 3.374 | 18 | 3.356 | 375.560 | 12.274 | 30,60 |
| KISAČ | 1.898 | 0 | 1.898 | 219.794 | 4.918 | 44,69 |
| KOVILJ | 1.772 | 6 | 1.766 | 158.301 | 5.292 | 29,91 |
| LEDINCI | 526 | 60 | 466 | 42.954 | 1.893 | 22,69 |
| NOVI SAD | 152.925 | 133.774 | 19.151 | 8.299.487 | 295.940 | 28,04 |
| PETROVARADIN | 7.621 | 4.297 | 3.324 | 513.517 | 18.352 | 27,98 |
| RUMENKA | 1.947 | 0 | 1.947 | 202.440 | 6.547 | 30,92 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.839 | 605 | 4.234 | 476.645 | 13.348 | 35,71 |
| STARI LEDINCI | 391 | 0 | 391 | 27.496 | 1.022 | 26,90 |
| STEPANOVIĆEVO | 714 | 0 | 714 | 63.916 | 1.900 | 33,64 |
| VETERNIK | 6.327 | 1.448 | 4.879 | 585.077 | 20.241 | 28,91 |
| ČENEJ | 537 | 9 | 528 | 44.187 | 2.145 | 20,60 |
| 191.590 | 140.522 | 51.068 | 11.897.198 | 414.462 | 28,71 |

