| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕГЕЧ | 1.097 | 0 | 1.097 | 110.316 | 3.369 | 32,74 |
| БУДИСАВА | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.668 | 31,60 |
| БУКОВАЦ | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.053 | 27,22 |
| ВЕТЕРНИК | 6.283 | 1.421 | 4.862 | 582.291 | 20.272 | 28,72 |
| КАЋ | 3.370 | 18 | 3.352 | 374.741 | 12.305 | 30,45 |
| КИСАЧ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.928 | 44,59 |
| КОВИЉ | 1.771 | 6 | 1.765 | 157.970 | 5.312 | 29,74 |
| ЛЕДИНЦИ | 524 | 60 | 464 | 42.849 | 1.900 | 22,55 |
| НОВИ САД | 152.284 | 133.192 | 19.092 | 8.257.252 | 296.570 | 27,84 |
| ПЕТРОВАРАДИН | 7.512 | 4.225 | 3.287 | 504.269 | 18.401 | 27,40 |
| РУМЕНКА | 1.943 | 0 | 1.943 | 201.659 | 6.561 | 30,74 |
| СРЕМСКА КАМЕНИЦА | 4.810 | 604 | 4.206 | 473.347 | 13.383 | 35,37 |
| СТАРИ ЛЕДИНЦИ | 389 | 0 | 389 | 27.169 | 1.024 | 26,53 |
| СТЕПАНОВИЋЕВО | 710 | 0 | 710 | 63.422 | 1.906 | 33,27 |
| ФУТОГ | 5.377 | 295 | 5.082 | 548.812 | 19.593 | 28,01 |
| ЧЕНЕЈ | 535 | 9 | 526 | 43.351 | 2.153 | 20,14 |
| 190.733 | 139.840 | 50.893 | 11.833.418 | 415.398 | 28,49 |

