| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕГЕЧ | 1.096 | 0 | 1.096 | 110.138 | 3.375 | 32,63 |
| БУДИСАВА | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.673 | 31,55 |
| БУКОВАЦ | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.058 | 27,19 |
| ВЕТЕРНИК | 6.275 | 1.421 | 4.854 | 581.107 | 20.274 | 28,66 |
| КАЋ | 3.372 | 18 | 3.354 | 374.873 | 12.314 | 30,44 |
| КИСАЧ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.936 | 44,52 |
| КОВИЉ | 1.771 | 6 | 1.765 | 157.970 | 5.317 | 29,71 |
| ЛЕДИНЦИ | 524 | 60 | 464 | 42.849 | 1.904 | 22,50 |
| НОВИ САД | 151.964 | 132.869 | 19.095 | 8.238.586 | 296.656 | 27,77 |
| ПЕТРОВАРАДИН | 7.439 | 4.151 | 3.288 | 500.197 | 18.403 | 27,18 |
| РУМЕНКА | 1.942 | 0 | 1.942 | 201.428 | 6.571 | 30,65 |
| СРЕМСКА КАМЕНИЦА | 4.804 | 604 | 4.200 | 472.056 | 13.392 | 35,25 |
| СТАРИ ЛЕДИНЦИ | 389 | 0 | 389 | 27.169 | 1.028 | 26,43 |
| СТЕПАНОВИЋЕВО | 710 | 0 | 710 | 63.422 | 1.912 | 33,17 |
| ФУТОГ | 5.356 | 275 | 5.081 | 547.546 | 19.610 | 27,92 |
| ЧЕНЕЈ | 535 | 9 | 526 | 43.351 | 2.154 | 20,13 |
| 190.305 | 139.423 | 50.882 | 11.806.662 | 415.577 | 28,41 |

