| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕГЕЧ | 1.097 | 0 | 1.097 | 110.316 | 3.366 | 32,77 |
| БУДИСАВА | 1.159 | 10 | 1.149 | 116.023 | 3.659 | 31,71 |
| БУКОВАЦ | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.048 | 27,26 |
| ВЕТЕРНИК | 6.322 | 1.448 | 4.874 | 584.500 | 20.248 | 28,87 |
| КАЋ | 3.372 | 18 | 3.354 | 375.222 | 12.281 | 30,55 |
| КИСАЧ | 1.898 | 0 | 1.898 | 219.794 | 4.919 | 44,68 |
| КОВИЉ | 1.772 | 6 | 1.766 | 158.301 | 5.296 | 29,89 |
| ЛЕДИНЦИ | 524 | 60 | 464 | 42.849 | 1.895 | 22,61 |
| НОВИ САД | 152.835 | 133.679 | 19.156 | 8.293.387 | 296.093 | 28,01 |
| ПЕТРОВАРАДИН | 7.622 | 4.296 | 3.326 | 513.447 | 18.364 | 27,96 |
| РУМЕНКА | 1.947 | 0 | 1.947 | 202.440 | 6.551 | 30,90 |
| СРЕМСКА КАМЕНИЦА | 4.834 | 605 | 4.229 | 475.904 | 13.355 | 35,63 |
| СТАРИ ЛЕДИНЦИ | 390 | 0 | 390 | 27.378 | 1.021 | 26,81 |
| СТЕПАНОВИЋЕВО | 711 | 0 | 711 | 63.572 | 1.900 | 33,46 |
| ФУТОГ | 5.382 | 295 | 5.087 | 549.557 | 19.552 | 28,11 |
| ЧЕНЕЈ | 537 | 9 | 528 | 44.187 | 2.145 | 20,60 |
| 191.473 | 140.426 | 51.047 | 11.887.213 | 414.693 | 28,67 |

