| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGEČ | 1.095 | 0 | 1.095 | 110.100 | 3.389 | 32,49 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.709 | 3.688 | 31,37 |
| BUKOVAC | 1.069 | 0 | 1.069 | 110.179 | 4.081 | 27 |
| FUTOG | 5.338 | 254 | 5.084 | 545.281 | 19.643 | 27,76 |
| KAĆ | 3.370 | 18 | 3.352 | 373.650 | 12.351 | 30,25 |
| KISAČ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.957 | 44,33 |
| KOVILJ | 1.768 | 6 | 1.762 | 157.791 | 5.327 | 29,62 |
| LEDINCI | 521 | 60 | 461 | 42.640 | 1.903 | 22,41 |
| NOVI SAD | 151.411 | 132.354 | 19.057 | 8.207.511 | 296.401 | 27,69 |
| PETROVARADIN | 7.364 | 4.107 | 3.257 | 494.628 | 18.358 | 26,94 |
| RUMENKA | 1.941 | 0 | 1.941 | 199.996 | 6.578 | 30,40 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.785 | 591 | 4.194 | 469.705 | 13.378 | 35,11 |
| STARI LEDINCI | 389 | 0 | 389 | 27.169 | 1.024 | 26,53 |
| STEPANOVIĆEVO | 709 | 0 | 709 | 62.979 | 1.925 | 32,72 |
| VETERNIK | 6.185 | 1.373 | 4.812 | 574.790 | 20.275 | 28,35 |
| ČENEJ | 534 | 9 | 525 | 43.161 | 2.161 | 19,97 |
| 189.536 | 138.782 | 50.754 | 11.755.030 | 415.439 | 28,30 |

